Код | 04585 |
Газ | пропан |
Выход | наружная резьба G3/8”LH |
На выходе | до 1,5 атм |
Вес баллона | 1.2 кг |
Вес газа ?сжиженные газы заправляют в баллоны по весу | 0.5 кг |
Объем баллона | 1,7 л |
Производитель | GZWM S.A. |
Базовая единица | Штука |
Страна производства | Польша |
Характеристики
2 950 руб./шт
В корзину
Европейский стальной пропановый баллон объемом 2,4 л. Рассчитан на заправку 1 кг пропана. Один такой баллон заменяет 4 одноразовых цанговым или резьбовых баллончиков 220 гр. И при этом он, разумеется, перезаправляется.
Код | 04586 |
Газ | пропан |
Выход | наружная резьба G3/8”LH |
Вес баллона | 2,3 кг |
Вес газа ?сжиженные газы заправляют в баллоны по весу | 1 кг |
Объем баллона | 2,4 л |
Производитель | GZWM S.A. |
Базовая единица | Штука |
Страна производства | Польша |
Характеристики
3 230 руб./шт
В корзину
Европейский стальной пропановый баллон объемом 4,8 л. Рассчитан на заправку 2 кг пропана. Функционально схож с отечественным пропановым баллоном на 5 л, но в отличие от него сделан в Европе и имеет вентиль, обращенный вверх, что подразумевается непосредственное подключение польских газовых аксессуаров к самому баллону.
Код | 04587 |
Газ | пропан |
Выход | наружная резьба G3/8”LH |
Вес баллона | 2,7 кг |
Вес газа ?сжиженные газы заправляют в баллоны по весу | 2 кг |
Объем баллона | 4,8 л |
Производитель | GZWM S.A. |
Базовая единица | Штука |
Страна производства | Польша |
Характеристики
3 640 руб./шт
В корзину
Код | 04596 |
Вход | внутренняя резьба G3/8"LH |
Выход | наружная резьба СП21,8LH |
Производитель | GZWM S.A. |
Базовая единица | Штука |
Страна производства | Польша |
Характеристики
570 руб./шт
В корзину
Газовые баллоны предназначены для хранения, перевозки использования в качестве источника сжатых и сжиженных газов.